Xterra Hawaii
Aloha všem Xterrakům | Carter je Mistrem světa v terenním triatlonu |
Český Kahuna Kokeš se na Maui stěhuje | Český úspěch na Maui, budou další následovat? |
Češi vezou dva tituly mistrů světa v Xteře | Čeští xteráci mají dva tituly mistrů světa a ještě další dva bronzy |
Defekty připravily Zadáka o primát české jedničky na Maui | Drsná Xterra vyvrcholí na Havaji |
Eneko Llanos se vrátil na trůn světové Xterry | Erbenová má senzační bronz ze světové Xterry na Havaji |
Erbenová na MS v Xteře skončila na 9. místě, šampiony se stali Gomez a Patersonová | Erbenová na MS Xterra skončila sedmá, Kubíček doběhl na 15. místě, Francke si vylepšil maximum |
Erbenová na MS Xterra vybojovala 7. místo. Po galejích v Číně to brala pozitivně | Erbenová před MS Xterra: Už se vidím na Havaji, mám chuť závodit |
Havajská Xterra dívčíma očima | Havajská Xterra startuje. Už po desáté |
Havajskou xterru ovládli Rufaza a Samuels | Havajský double |
I s úpalem se dá vyhrát mistrovství světa | Jan Kubíček se ohlíží za svým 13.místem |
Je tu mistrovství světa v Xteře. Erbenová jede obhajovat bronz z loňského roku | Kája Polívková bude na Xterre chybět. |
Kdo bude mistr světa Xterra?. | Kubíček: Do depa jsem přijel kapánek prošitej |
Kvalifikační místa pro MS Xterra na Maui | MEDAILOVÉ ŽNĚ NA HAVAJI |
Mendez a Duffy jsou vítězové havajské Xterry | MS XTERRA: Na Havaj Letos 21 Čechů |
Na Maui je dobojováno! | Nebýt defektu získal by Zadák titul české jedničky |
O víkendu startuje Světový šampionát Xterra na Havaji | Ondřej Petr je mistr světa, Karel Dušek bere bronz! |
Pod Halaekalou vybuchne Xterra! | Průběžné výsledky z Xterra World Championship 2017 - Karásková 8., Kubíček 15. |
První česká světová medaile z Xterry už je doma | První Xterra titul pro Evropu (nově) |
Předstartovní noc? Čekání na vlnu tsunami | Šplháme po lávových polích směr sopka Haleakala |
Tonův deník 5 - na letišti asi Al-Kajda | Tonův deník 6 - Clint Eastwood |
Tonův deník 7 - Xtera spojuje národy | Tonův deník 8: - píchačka a odíračka |
Tonův deník 9 - Na Maui nepotkáte plavce ... | V banánové chýši ladí formu na havajskou Xterru |
V pekelném žáru na úpatí sopky | Vše vsadil na jednu kartu a právem míří na Maui |
Xterra Havaj v podání Venci Franckeho - absolutní peklo | Xterra Hawaii 2007, hodnocení části české výpravy |
XTERRA MS: bojovat bude rekordní počet čechů! | XTERRA MS: Bude chybět pouze Overend |
XTERRA MS: Těsně před startem | XTERRA World Championship, neděle 21hod |
Xterra World Championship 2005 | Xterráci jdou na to |
Zadák: Na kole to bylo učiněné peklo | Zadák odjíždí bojovat s profíky na Maui |
Zadáka čeká druhý start na Maui | Životní výkon? Uvidíme za deset let, říká Kubíček |
24. ročník Mistrovství světa Xterra | |
Havajským ostrovům hrozilo, že je
zasáhne vlna tsunami, ale varování bylo v neděli ráno zrušeno a mistrovství
světa Xterra mohlo odstartovat. Závod se jel na tratích 1,5 kilometrů plavání,
30 kilometrů na horském kole a 9,5 kilometrů terénního běhu.
Česká triatletka Helena Erbenová
měla o cílech před závodem jasno. „V
tomto zdravotním rozpoložení, kdy už sice běhat můžu, ale cítím velké bolesti,
bych byla hodně spokojená s elitní šestkou,“ uvedla Erbenová.
Česká reprezentantka vylézala z
vody na 14. místě, po náročném kole a závěrečném běhu z toho nakonec v cíli
bylo deváté místo. Vítězství obhájila Američanka Lesley Patersonová, která
navíc o téměř dvě minuty vylepšila svůj loňský výkon. Druhá skončila Barbara
Riverosová z Chile, třetí pak Mari Rabieová z Jihoafrické republiky.
Mezi muži předvedl parádní kousek
stříbrný medailista z olympiády v Londýně Javier Gomez ze Španělska. Ten při
své premiéře v Xteře nedal soupeřům šanci a od samého začátku šel za
vítězstvím. „Jsem moc šťastný, absolutně
jsem to nečekal,“ radoval se Gomez. Ten z vody vybíhal sám s více než
minutovým náskokem na nejbližší pronásledovatele. Na kole dřel naplno hlavně do
kopců. „Musel jsem, protože jsem věděl,
že moji soupeři jsou lepší v technických pasážích. Byla to moje taktika,“
vysvětlil. V běhu už si pak mistrovský titul pohlídal a v cíli měl před druhým
Josiahem Middaughem téměř minutový náskok. Třetí skončil Jihoafričan Conrad
Stolz.
Z českých mužů v elitních
kategoriích uzavřel Jan Kubíček elitní dvacítku, Jan Francke pak skončil na 31.
místě.
Výsledky: MS Xterra,
Havaj, Maui
Muži: 1. Javier Gomez (Špa) 2:26:54, 2. Josiah Middaugh (USA) 2:27:41, 3.
Conrad Stoltz (JAR) 2:30:04, 4. Leonardo Chacon (Kostarika) 2:30:19, 5. Victor
Del Correl (Špa) 2:30:24, …, 20. Jan Kubíček (ČR) 2:39:26, …, 31. Jan
Francke (ČR) 2:48:00.
Ženy: 1. Lesley Patersonová (USA) 2:44:12, 2. Barbara
Riverosová (Chil) 2:48:19, 3. Mari Rabieová (JAR) 2:53:56, 4. Heather
Jacksonová (USA) 2:54:13, 5. Jacqui Slacková (Brit)