Různé
1. | 33 | Vabroušek Petr | Author Tufo Zlín | CZE | 30–39 | 1. | 00:55:20 | 05:33:39 | 08:28:53 |
2. | 38 | Brynda Jaroslav | Labe Tri Klub | CZE | 30–39 | 2. | 00:50:34 | 05:55:45 | 08:52:38 |
3. | 25 | Polan Lukáš | Tri Expert Team | CZE | do 29 | 1. | 01:06:53 | 06:18:21 | 09:15:40 |
4. | 34 | Klika Petr | TK Novis Praha | CZE | 30–39 | 3. | 01:06:49 | 06:15:45 | 09:19:40 |
5. | 43 | Roušavý Leoš | KED Cyklomax | CZE | 30–39 | 4. | 01:01:01 | 06:16:10 | 09:25:45 |
6. | 26 | Jakubíček Jan | SK Slavia Praha | CZE | do 29 | 2. | 00:57:30 | 06:41:42 | 09:42:44 |
7. | 45 | Brož Marcel | BENTIME NUTREND | CZE | 30–39 | 5. | 01:11:20 | 07:05:35 | 10:03:40 |
8. | 36 | Teplý Ondřej | CK Úvaly | CZE | 30–39 | 6. | 01:22:50 | 07:24:40 | 11:17:58 |
9. | 44 | Klust Robert | Triathlon Mělník | CZE | 30–39 | 7. | 01:18:20 | 07:28:10 | 11:45:21 |
10. | 48 | Jelínek Jan | 3athlon Rychnov nad Kněžnou | CZE | 50 | 1. | 01:07:45 | 07:31:54 | 11:55:17 |
11. | 49 | Vilček Rudolf | Ekol Brno | CZE | 50 | 2. | 01:10:10 | 07:16:58 | 12:09:43 |
12. | 30 | Švejda Roman | VSK FTVS Praha | CZE | do 29 | 3. | 01:18:15 | 07:36:30 | 12:09:53 |
13. | 32 | Fišer Ivo | Železná bábovka | CZE | 30–39 | 8. | 01:11:45 | 07:29:30 | 12:12:04 |
14. | 37 | Schuster Zdeněk | Potápěči Praha | CZE | 30–39 | 9. | 01:10:30 | 07:57:36 | 12:19:40 |
15. | 47 | Rajnošek Zdeněk | CZE | 40–49 | 1. | 01:26:00 | 08:03:19 | 12:28:56 | |
16. | 50 | Mejzlík Petr | TJ Spartak Třebíč | CZE | 50 | 3. | 01:11:58 | 07:28:05 | 13:34:57 |
17. | 35 | Štych Přemysl | Sokol Pražský | CZE | 30–39 | 10. | 01:23:15 | 10:09:47 | 14:50:45 |
18. | 39 | Ulma Tomáš | CZE | 40–49 | DNF | DNF |
1.
55
Harsanayi Zsuzsanna
Vasemberek Klubja
HUN
30–39
1.
01:11:30
07:25:50
10:43:13
2.
52
Lapinová Kristýna
TAT Martin
SVK
do 29
1.
01:22:32
07:30:28
11:16:27
3.
53
Štýbnarová Radka
R TEAM
CZE
do 29
2.
01:22:20
08:40:47
13:19:34
4.
40
Hejtíková Gabriela
Praha
CZE
do 29
3.
01:26:15
09:14:30
13:57:49