IM 70,3
Během chvíle Ospalému natekla noha tak, že musel vyzout tretru!!! | Bevan Docherty vítězství v Panamě neobhájil |
BMC IRONMAN 70.3 SWITZERLAND (RAPPERSWIL-JONA) | Co se skrývá za úspěchem Filipa Ospalého? |
Craig Alexander se stal Mistrem světa série 70.3 | Cyklistiku jsem si užil a s výkonem jsem spokojený!Běh byl ovšem těžký kalibr. Říká Honza Tománek po MS v Lahti |
Další ohlasy na výkon Lance Armstronga | Dominance Ditleva a Lee zahájila éru T100 v Miami |
Drama a kontroverze na IRONMAN 70.3 Oceanside 2024: Vítězství Sanderse a Knibb a sporné diskvalifikace. | Dreitz s Ryf byli suverénní na Mallorce |
Evropská tour se loučí v Provence | Exkluzivně: Ospalý je formě a věří si na vítězství |
Filip Ospalý chtěl bojovat o medaili. V depu se však zranil! | Filip Ospalý potřetí v řadě ovládl závod v St.Pöltenu |
Filip Ospalý zvítězil na Ironman 70.3 Haugesund v Norsku | Florida Halfironman ukázal favority |
Frodeno s Ryf jsou světovými šampióny v půlce | Frodeno zaznamenal vítězný hattrick |
Gomez se předvede na půlce v Barceloně | Gulf Coast Triathlon misto Gabiny |
Half Ironman Monaco | Halfironman St.Croix |
Hvězda jménem Vodičková stále září | Challenge Philippines pro Burtona a Hauschildt |
Challenge Philippines s McCormackem, Hauschildt i Vodičkovou na startu! | IM 70.3 Mallorca - vloni Andreas, letos Michael?? |
IM 70.3 Mallorca pro Eneka Llanose | IM 70.3 Sankt Pölten - Dosáhne Ospalý Hattriku? |
IRONMAN Monaco – na cestě k legendě. | Ironman 70.3 California pro Andyho Pottse a Heather Jackson |
Ironman 70.3 New Orleans opět s hvězdnou účastí | Ironman 70.3 Panama nabídne strhující podívanou |
Ironman 70.3 San Juan zlákal hvězdy i české zástupce v AG | Ironman 70.3 South Africa startuje o víkendu |
Ironman 70.3 St.Pölten, aneb vedro a kopce | Ironman 70.3 Utah s překvapivým vítězem |
Ironman 70.3 v Las Vegas letos naposledy | Ironman 70.3 ve Wiesbadenu se zúčastní i olympijský vítěz Jan Frodeno! |
Italská radost v Zell am See | Jak je hodnocen výkon Lance Armstronga? |
Jan Frodeno ohromil v Milwaukee vítězstvím na PTO US Open | Jana Richtrová opomenutá Češka z Mt. Tremblant v Top Ten |
Javiér Goméz je nejlepším triatlonistou světa! | Je tu Ironman 70.3 World championchips Las Vegas |
Jedu na Ironmana, řekl imigračnímu úředníkovi na letišti | Jelle Geens drtivým tempem ukradnul světový titul Wildemu |
Kam na start v nové sezóně? Ironman 70.3 | Kam v Evropě na start v roce 2015 – Ironman 70.3 |
Kraichgau a Rappeswil vévodili tomuto víkendu | Lanzarote 70.3 pro Ranu a Boteranbrood |
Las Vegas - město kasin, vítá účastníky mistrovství světa | Las Vegas bude hostit mistrovství světa v IM 70.3 |
Loskotová po Havaji i na Floridu | Luboš Bílek komentuje super výkon Sebastiana Kienleho |
Luc van Lierde se vrací zpět | Mallorca 70,3 a Challenge Riminy dominovali světovému triatlonu |
Mallorca 70.3 s nabitou startovkou | McKenzie a Ryf jsou hrdiny tohoto víkendu |
Michael Raelert je definitivně zpět, zazářil v Miami | Mistrem světa v půlce je opět Kienle!!! |
Mistrovství světa Ironman 70.3 pro rok 2025 míří do Marbelly ve Španělsku | Mont Tremblant o víkendu hostí světový šampionát |
MS bolelo několikanásobně více než premiéra v sérii IM70.3 | Natřískaný víkend přál favoritům |
NEUVĚŘITELNÉ!!! Ospalý triumfoval v Rakousku. Porazil havajského vítěze | Nováková předčila německou špičku ve středním triatlonu |
Nový IM 70.3 v Zell am See - již tento víkend | Nový severský přírůstek v seriálu Ironman |
O víkendu se bude závodit na dvou frontách | Ospalého čeká premiéra na středních tratích |
Ospalý byl zaskočen svou výkonností | Ospalý hodnotí vítězství v Norsku. |
Ospalý jako nezdolný Viking. Po dvou operacích potřetí v řadě zničil soupeře na půlce v Norsku | Ospalý na Ironman 70,3 Miami doběhl na vynikajícím druhém místě |
Ospalý patří k favoritům světového šampionátu série IM 70.3 | Ospalý před vrcholem sezóny: MS se nemohu dočkat |
Ospalý se třese na MS jako malý kluk, česká výprava v Kanadě způsobila poprask | Ospalý skončil na ME ve středním triatlonu ve Wiesbadenu šestý |
Ospalý skončil na mistrovstí světa v Las Vegas třináctý | Ospalý vítězí v Pays d´Aix |
Ospalý zopakoval svůj triumf v St. Pöltenu. | Padlí šampióni v Pays d´Aix |
Pouštní krajina, to jsou kulisy MS v Las Vegas | Premiéra IRONMAN 70.3 v Hradci Králové: Nová éra českého triatlonu |
První letní víkend nabídl několik zajímavých půlek | První ostrá sezóna a rovnou finiš na šampionátu série IM70.3 |
První ročník ironman 70.3 Berlín hlásí, že vše je připraveno | První ročník Ironman 70.3 Berlín patřil jedinému muži, a to Michaelovi Raelertovi |
První triatlonové souboje proběhly v Jižní Africe | První výsledek v roce 2008 = bronzová Zelenková |
Půlka na Havaji pro Alexandra a Granger | Raelert potvrdil roli jedničky |
Raelert vysekl Ospalému poklonu | Řehula šlápl na mořského ježka a běžel s trny v chodidle |
Řehula v Austrálii 1/2 Ironman nedokončil | Sankt Poelten ovládli Bart Aernouts a Lisa Hütthaler |
Sankt Pölten bez Filipa pro Llanose | Sankt Pölten s Filipem Ospalým je již tento víkend! |
Sebastian Kienle fantasticky zvítězil na IM 70.3 v Las Vegas | Seriál Ironman otevírá evropskou sezónu |
Sezóna 2015 odstartovala půlkou v Jižní Africe | St. Pölten? To je precizní organizace, říká Tomáš Mika |
Stále se vyhrávat nedá | Svěřenec Luboše Bílka stoupá výš a výš. V Texasu finišoval o vítězství |
Světové tituly v půlce si odvážejí Knibb a Bogen | Taylor Knibb slaví hattrick na mistrovství světa IRONMAN 70.3 |
Ten závod je můj! Pořadatelé by měli přestat utrácet za start hvězd, smál se triatlonista Ospalý | Triatlonista Ospalý v traťovém rekordu obhájil titul na „půlce“ v Norsku |
Ukrutná bolest, ukrutné štěstí. Řehula triumfoval v Malajsii | V Lucembursku zazářili Vanhoenacker a Hutthaler |
V Panamě kralovali Javier Goméz a Angela Naeth | V Zell am See je dobojováno! Z vítězství se raduje legendární Vanhoenacker |
Víkend byl ve znamení půlek! | Víkend byl ve znamení půlek a špičkových výkonů |
Víkend byl ve znamení půlek, triumf slavila i Potůčková | Víkend nabídl zajímavou podívanou na půlkách |
Vloni premiéra na Havaji letos finále série 70.3 na Floridě | Vodičková se blýskla 2. místem na polovičním ironmanovi u jezera Michigan |
Vodičková soupeřila i s Armstrongem a mezi ženami byla jedenáctá. | Vodičková 6. Ospalý 21 na Ironman 70.3 World Championship, šampionem je Gómez |
Wainer zakončil svatební cestu halfIronmanem | Wiesbaden opanovali Ritchie Nicholls a Daniela Ryf |
Wiesbaden rozdal evropské tituly v půlce | Závod na Srí Lance byl nevšední zážitek s vítěznou tečkou |
Zelenková si vyzkouší závod série IM 70.3 | Zell am See v roce 2015 bude hostit Světový šampionát v půlce |
Žádná kasina, ale MS ve středním triatlonu. Ospalého čeká těžký závod v Las Vegas | 100km plavání, 1500km na kole a 350km běhu za měsíc! To je tvrdý dril triatleta Ospalého |
70.3 St. Pölten to byl nádherný zážitek | „Umím běhat...a to rychle,“ honilo se Ospalému hlavou při závodě |
Při pohledu do startovní listiny možná většina pozorovatelů
očekávala jiný průběh půlky, coby mistrovství Evropy v Ironmanu 70.3 ve
Wiesbadenu. Na startu se sešla zvučná jména různých odvětví triatlonu.
Začneme-li u toho nejkratšího, tak ve Wiebadenu debutoval olympijský vítěz z Pekingu
Jan Frodeno. Předvést se měl i aktuální mistr světa z Las Vegas z polovičního
ironmanu Sebastian Kienle či Havajský vítěz z roku 2005 Faris Al-Sultan.
Ze závodu se na poslední chvíli odhlásil dvojnásobný vítěz Michael Raelert i Daniel
Unger mistr světa v olympijském triatlonu z roku 2007.

Plavecká část nepřinesla nic neočekávaného, z vody vybíhají
ostřílení závodníci, kteří mají bohaté zkušenosti z kolotoče ITU. Na čele
se objevil Jan Frodeno, který byl následován Joshem Ambergerem a bratry
Vassilievovi. Sebastian Kienle ve vodě ztrácí dvě minuty na čelo závodu a
podobné manko chytají i ostatní favorité závodu. Náročná cyklistická část
promíchala v celkovým pořadím a vygenerovala adepty na pódium. Kopcovitých
devadesát kilometrů skvěle zvládli Kienle-Stein-Frodeno-Degasperi-Dreitz a Ritchie
Nicholls. Ti všichni mohli přemýšlet o nejvyšším stupni. Běžecká část rozhodla
o vítězi. Ritchie Nicholls trať půlmaratónu zaběhl pod 1:10 a svojí běžeckou
formou vzal evropský titul favoritovi Janu Frodenovi, který nakonec obsadil
druhé místo. Třetím mužem byl Ital Alessandro Degasperi.

Vizitka Ritchieho
Nichollse
Britský reprezentant Ritchie Nicholls je odchovanec olympijského
triatlonu. Prošel si juniorskými kategoriemi, následně kategorií do 23let a
nyní soutěží jako senior. V nadupané britské konkurenci se mu nepodařilo
kvalifikovat na Olympijské hry v Londýně. Letos si vyzkoušel půlku v rámci
ETU mistrovství Evropy v Barceloně a bral zde páté místo v celkovém pořadí.
Před třemi týdny zaznamenal Nicholls úspěch na Alpe d´Huez triathlonu, kde suverénně
zvítězil. O víkendu si připsal asi největší úspěch kariéry, kde se v tak nabité
konkurenci dokázal prosadit.

Ženský závod tak strhující drama jako u mužů Wiesbaden
nepřinesl. Ale stejně jako u mužů se prosadila odchovankyně olympijského triatlonu.
Z vody jako první vybíhá domácí
Svenja Bazlen, kterou následuje Niwata, Dittmer, Lewis a Švýcarka Ryf. Bazlen
během cyklistické části ze závodu odstupuje a do čela se dostává Daniela Ryf,
která své prvenství udrží vítězně až do cíle. Na druhém místě dobíhá
Australanka Annabel Luxfort a jako třetí závodnice Britka Catriona Morrison.
Vizitka Danieli Ryf

Daniela Ryf je švýcarskou reprezentantkou v olympijském
triatlonu, která se zúčastnila OH v Pekingu, kde brala sedmé místo i
olympijských her v Londýně, kde brala 40té místo. Ve stejném roce se pouští
do komerčního seriálu Ironman 5I50. Vyhrává, jak prestižní Klagenfurt 5150, tak
ME v Liverpoolu. Letos se úspěšně představila i na poloviční trati ironmana a potvrdila
tak, že olympionikům půlka jednoznačně vyhovuje.
České stopy:
Nejlepším Čechem v německém Wiebadenu byl Petr Veselý,
který ve své věkové kategorii obsadil 10té místo. Druhým Čechem byl Roman
Malivánek a pomyslné třetí místo bral Martin Kott.
Ostatní závodníci:
Veselý,
Miroslav CZE 00:31:2O 02:53:50 01:34:16
05:05:20
Machek,
Daniel CZE 00:25:51 02:59:44 01:38:11 05:10:16
Kudibal, Radek CZE 00:33:44 03:07:24 01:39:57 05:26:27
Pritasil, Tomas CZE 00:35:04 03:04:43 01:52:13 05:38:37
Holan, Petr CZE 00:48:44 03:14:07 01:56:38 06:19:37